Years: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Elite

# Name Rounds Points
1. Elizaveta Shevtsova 1 300
2. Denisa Chlustinová 1 225
3. Valerie Smejkalová 1 150
4. Barbora Orságová 1 120
5. Vanesa Víšková 1 105
6. Lucie Stonawská 1 90
7. Aneta Čadová 1 78

JUNIORS Elite

# Name Rounds Points
1. Karolína Mlejnková 1 300
2. Ester Prokopová 1 225
3. Noyali Fridman 1 150
4. Justýna Sekerešová 1 120
5. Amálka Motlová 1 105
6. Barbora Čaloudová 1 90
7. Eli Naveh 1 78

Professionals

# Name Rounds Points
1. Sabina Kocourková 1 200
2. Kateřina Štruncová 1 150
3. Nikol Vitamvásová 1 100
4. Tereza Putišová 1 80
5. Monika Slavickova 1 70

Juniors PRO

# Name Rounds Points
1. Racheli Gertopsky 1 200
2. Eden Sukhov 1 150
3. Sofie Havránková 1 100
4. Jana Aubrechtová 1 80
5. Sára Pavlíčková 1 70
6. Anna Koubínová 1 60

Amateurs

# Name Rounds Points
1. Klára Zubková 1 100
2. Míša Vinšová 1 75
3. Petra Ryslova 1 50
4. Inessa Byrovash 1 40
5. Tereza Čtrnáctá 1 35
6. Elena Maksimenko 1 30
7. Cindy Veselá 1 26
8. Martina Vysoudilová 1 22
9. Andrea Malíková 1 19
10. Laura Říhová 1 16
11. Tereza Marková 1 14
12. Monika Rejzková 1 12
13. Hana Fojtíková 1 10
14. Lucie Šamanová 1 8

Juniors AMA

# Name Rounds Points
1. Romi Axelrod 1 100
2. Luna Zeloof 1 75
3. Anežka Čermáková 1 50
4. Anna Blažková 1 40
5. Ella Charvátová 1 35
6. Vendula Zajacová 1 30
7. 1 26
8. Tereza Neumannová 1 22
9. Alžběta Šitavancová 1 19
10. Marie Novinenko 1 16
11. Amélie Hniličková 1 14
12. Viktorka Vercakova 1 12
13. Kristýna Černová 1 10

Kids

# Name Rounds Points
1. Barbora Kubíčková 0 100
2. 0 75
3. Marianne Mladá 0 50

MASTERS 40+ Amateurs

# Name Rounds Points
1. Irena Ekrtová 1 0
1. Lucie Vojtová 1 0