Years: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Elite

# Name Rounds Points
1. Barbora Orságová 2 375
2. Aneta Čadová 1 300
2. Valerie Smejkalová 1 300
4. Teodora Šandrová 2 270
5. Natalie Kreckova 1 225
6. David Jeřábek 1 120
7. Kamila Balogová 1 105

Professionals

# Name Rounds Points
1. Vendula Pospíšková 2 250
2. Michaela Nováková 1 200
2. Kateřina Vobecká 1 200
4. Karolína Ptáčková 1 150
4. Petra Crhová 2 150
6. Valérie Fogašová 1 100
6. Aneta Niklová 1 100
8. Andrea Muzikářová 1 70
9. Kateřina Romanova 1 60
9. Natálie Pacovská 1 60
11. Monika Rejzková 1 52
11. Klára Fűlőp 1 52
13. Nikola Hegrová 1 44

Juniors PRO

# Name Rounds Points
1. Aneta Čumplíková 2 250
2. Izabela Bartůňková 2 230
3. Anna Divišová 1 200
3. Tereza Matanovičová 1 200
5. Veronika Rašovská 2 122
6. Nina Nachtnebelová 2 120
7. Kateřina Křížová 1 100
8. Adéla Kadlecová 1 80
9. Eliška Křivánková 1 70

Amateurs

# Name Rounds Points
1. Lucie Kulišťáková 2 200
2. Lucia Furimská 2 90
3. Kateřina Taubingerová 1 75
3. Adéla Kratochvílová 1 75
5. Kristýna Volfová 2 70
6. Pavlína Nekudová 1 50
7. Danica Králiková 1 35

Juniors AMA

# Name Rounds Points
1. Kristýna Křapová 2 200
2. Jasmine Caspers 2 105
3. Nikol Jouklová 2 101
4. Barbora Kratochvílová 1 100
5. Victorie Sochorová 2 90
6. Karolína Flimelová 1 75
7. Julie Pavlíková 2 64
8. Klára Handlová 2 61
9. Viktorie Popelářová 2 54
10. Natálie Válková 2 52
11. Denisa Pajerová 1 50
12. Viktorie Malá 2 49
13. Julie Vojtová 1 40
13. Natálie Toczko 1 40
15. Nela Sklenářová 2 38
16. Nelly Drcmánková 1 35
17. Elen Ekrtová 1 26
18. Eliška Králová 2 24
19. Lucie Andrejsová 1 22
20. Viktorka Vercakova 1 19
20. Ronja Kuthanová 1 19
22. Elena Břeňová 1 16
23. Tina Václavková 1 12
23. Magdaléna Janoutová 1 12
25. Karolína Žídková 1 10
25. Zuzana Polehlová 1 10
27. Klaudie Hradecká 1 8
28. Nela Lukáčová 1 6

Kids

# Name Rounds Points
1. Anna Pavlíková 2 140
2. Sára Nachtnebelová 2 125
3. Emma Zemanová 2 105
4. Anna Koreňová 1 100
5. Viera Kyryliuk 2 90
6. Klára Smith 1 35
6. Tereza Polehlová 1 35
8. Klaudie Kapounová 1 26

MASTERS 40+

# Name Rounds Points
1. Irena Ekrtová 1 0
1. Lucie Vojtová 1 0
1. Miroslava Moravcová 2 0
1. Kateřina Čuhelová 1 0
1. Lenka Malá 2 0
1. Anna Košťálová 2 0
1. Jana Báňová 1 0