Years: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Elite

# Name Rounds Points
1. Aneta Čadová 1 600
1. Valerie Smejkalová 1 600
3. Barbora Orságová 2 375
4. Denisa Chlustinová 0 300
4. Justýna Sekerešová 0 300
6. Teodora Šandrová 2 270
7. Natalie Kreckova 1 225
8. David Jeřábek 1 120
9. Kamila Balogová 1 105

Professionals

# Name Rounds Points
1. Petra Crhová 2 350
2. Valérie Fogašová 1 300
2. Aneta Niklová 1 300
4. Andrea Muzikářová 1 270
5. Vendula Pospíšková 2 250
6. Nikola Hegrová 1 244
7. Kateřina Štruncová 0 200
7. Michaela Nováková 1 200
7. Kateřina Vobecká 1 200
7. Jennifer Enriquezová 0 200
11. Karolína Ptáčková 1 150
12. Kateřina Romanova 1 60
12. Natálie Pacovská 1 60
14. Monika Rejzková 1 52
14. Klára Fűlőp 1 52

Juniors PRO

# Name Rounds Points
1. Aneta Čumplíková 2 450
2. Izabela Bartůňková 2 430
3. Anna Divišová 1 400
3. Tereza Matanovičová 1 400
5. Veronika Rašovská 2 322
6. Nina Nachtnebelová 2 320
7. Kateřina Křížová 1 300
8. Barbora Kubíčková 0 200
9. Adéla Kadlecová 1 80
10. Eliška Křivánková 1 70

Amateurs

# Name Rounds Points
1. Lucie Kulišťáková 2 200
2. Lucia Furimská 2 190
3. Adéla Kratochvílová 1 175
4. Alžběta Kasalová 0 100
4. Denisa Lebová 0 100
6. Kateřina Taubingerová 1 75
7. Kristýna Volfová 2 70
8. Pavlína Nekudová 1 50
9. Danica Králiková 1 35

Juniors AMA

# Name Rounds Points
1. Kristýna Křapová 2 300
2. Jasmine Caspers 2 205
3. Nikol Jouklová 2 201
4. Barbora Kratochvílová 1 200
5. Victorie Sochorová 2 190
6. Karolína Flimelová 1 175
7. Julie Pavlíková 2 164
8. Klára Handlová 2 161
9. Viktorie Popelářová 2 154
10. Denisa Pajerová 1 150
11. Julie Vojtová 1 140
11. Natálie Toczko 1 140
13. Elen Ekrtová 1 126
14. Eliška Králová 2 124
15. Viktorka Vercakova 1 119
16. Elena Břeňová 1 116
17. Tina Václavková 1 112
18. Karolína Žídková 1 110
19. Klaudie Hradecká 1 108
20. Ronja Kuthanová 0 100
21. Natálie Válková 2 52
22. Viktorie Malá 2 49
23. Nela Sklenářová 2 38
24. Nelly Drcmánková 1 35
25. Lucie Andrejsová 1 22
26. Ronja Kuthanová 1 19
27. Magdaléna Janoutová 1 12
28. Zuzana Polehlová 1 10
29. Nela Lukáčová 1 6

Kids

# Name Rounds Points
1. Anna Pavlíková 2 240
2. Sára Nachtnebelová 2 225
3. Anna Koreňová 1 200
4. Klára Smith 1 135
5. Klaudie Kapounová 1 126
6. Emma Zemanová 2 105
7. Klaudie Hauerlandová 0 100
7. Amálie Machová 0 100
9. Viera Kyryliuk 2 90
10. Tereza Polehlová 1 35

MASTERS 40+

# Name Rounds Points
1. Irena Ekrtová 1 200
1. Miroslava Moravcová 2 200
1. Kateřina Čuhelová 1 200
4. Anna Košťálová 2 160
5. Lucie Vojtová 1 150
5. Jana Báňová 1 150
7. Lenka Malá 2 140