Years: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Elite

# Name Rounds Points
1. Valerie Smejkalová 2 450
2. Aneta Čadová 2 420
3. Barbora Orságová 2 375
4. Denisa Chlustinová 1 300
5. Teodora Šandrová 2 270
6. Natalie Kreckova 1 225
6. Justýna Sekerešová 1 225
8. David Jeřábek 1 120
9. Kamila Balogová 1 105

Professionals

# Name Rounds Points
1. Aneta Niklová 2 300
2. Vendula Pospíšková 2 250
2. Petra Crhová 3 250
4. Michaela Nováková 1 200
4. Kateřina Vobecká 1 200
6. Karolína Ptáčková 1 150
6. Andrea Muzikářová 2 150
6. Jennifer Enriquezová 1 150
9. Nikola Hegrová 2 114
10. Valérie Fogašová 1 100
11. Kateřina Romanova 1 60
11. Kateřina Štruncová 1 60
11. Natálie Pacovská 1 60
14. Monika Rejzková 1 52
14. Klára Fűlőp 1 52

Juniors PRO

# Name Rounds Points
1. Anna Divišová 2 400
2. Aneta Čumplíková 3 320
3. Izabela Bartůňková 3 310
4. Tereza Matanovičová 2 252
5. Kateřina Křížová 2 200
6. Veronika Rašovská 3 182
7. Nina Nachtnebelová 3 164
8. Barbora Kubíčková 1 150
9. Adéla Kadlecová 1 80
10. Eliška Křivánková 1 70

Amateurs

# Name Rounds Points
1. Lucie Kulišťáková 2 200
2. Adéla Kratochvílová 2 175
3. Lucia Furimská 3 165
4. Kateřina Taubingerová 1 75
5. Kristýna Volfová 2 70
6. Pavlína Nekudová 1 50
6. Denisa Lebová 1 50
8. Alžběta Kasalová 1 40
9. Danica Králiková 1 35

Juniors AMA

# Name Rounds Points
1. Kristýna Křapová 3 300
2. Nikol Jouklová 3 151
3. Natálie Toczko 2 140
4. Julie Pavlíková 3 139
5. Jasmine Caspers 3 135
6. Victorie Sochorová 3 130
7. Denisa Pajerová 2 125
8. Barbora Kratochvílová 2 122
9. Karolína Flimelová 2 115
10. Klára Handlová 3 111
11. Viktorie Popelářová 3 89
12. Julie Vojtová 2 75
13. Natálie Válková 2 52
14. Viktorie Malá 2 49
15. Eliška Králová 3 46
16. Viktorka Vercakova 2 45
17. Elena Břeňová 2 42
17. Elen Ekrtová 2 42
19. Nela Sklenářová 2 38
20. Nelly Drcmánková 1 35
21. Tina Václavková 2 31
22. Ronja Kuthanová 1 30
23. Klaudie Hradecká 2 27
24. Karolína Žídková 2 26
25. Lucie Andrejsová 1 22
26. Ronja Kuthanová 1 19
27. Magdaléna Janoutová 1 12
28. Zuzana Polehlová 1 10
29. Nela Lukáčová 1 6

Kids

# Name Rounds Points
1. Anna Koreňová 2 200
2. Anna Pavlíková 3 175
3. Sára Nachtnebelová 3 165
4. Emma Zemanová 2 105
5. Viera Kyryliuk 2 90
6. Klaudie Hauerlandová 1 75
7. Klára Smith 2 65
8. Klaudie Kapounová 2 52
9. Amálie Machová 1 50
10. Tereza Polehlová 1 35

MASTERS 40+

# Name Rounds Points
1. Kateřina Čuhelová 2 400
2. Irena Ekrtová 2 350
3. Miroslava Moravcová 2 200
4. Anna Košťálová 2 160
5. Lucie Vojtová 1 150
5. Jana Báňová 1 150
7. Lenka Malá 2 140